太原整租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 五龙花园(房东) | 2室1厅 | 800/月 |
| 五龙口海鲜市场(中介) | 2室1厅 | 650/月 |
| 滨河东路(中介) | 3室2厅 | 2500/月 |
| 千峰南路与南内环桥西(中介) | 3室1厅 | 1100/月 |
| 1180柏林风情(中介) | 3室2厅 | 2000/月 |
| 1170亲贤北街(中介) | 2室1厅 | 1500/月 |
太原中介租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 五龙口海鲜市场(整租) | 2室1厅 | 650/月 |
| 滨河东路(整租) | 3室2厅 | 2500/月 |
| 千峰南路与南内环桥西(整租) | 3室1厅 | 1100/月 |
| 1180柏林风情(整租) | 3室2厅 | 2000/月 |
| 1170亲贤北街(整租) | 2室1厅 | 1500/月 |
| 1222亲贤北街梅园(整租) | 2室2厅 | 1600/月 |
太原个人租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 五龙花园(整租) | 2室1厅 | 800/月 |
| 长治路居然之家48中(整租) | 3室2厅 | 20000/月 |
| 上马街附近(整租) | 2室1厅 | 1600/月 |
| 广场附近(整租) | 3室2厅 | 2600/月 |
| 长风街与并州南路口(整租) | 2室1厅 | 1400/月 |
| 解放南路国体商城对面(整租) | 2室1厅 | 1500/月 |
太原短租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 太原短租公寓 后街公(中介) | 1室1厅 | 2000/月 |
| 短租公寓 开化市街(中介) | 1室1厅 | 2400/月 |
| 山大二院附近短租房(房东) | 1室1厅 | 80/月 |
| 山大二院附近短租房(房东) | 3室1厅 | 150/月 |
| 电子厂家属院(房东) | 3室1厅 | 1200/月 |
| 机械厂宿舍(房东) | 2室1厅 | 450/月 |